НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 2869 3875 24,78 33,67
2 Острые вирусные гепатиты 124 116 1,07 1,01
3 Хронические вирусные гепатиты 691 616 5,97 5,35
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 59 132 0,51 1,15
6 Скарлатина 262 247 2,26 2,15
7 Ветряная оспа 1690 2301 14,60 19,99
8 Корь 32 0 0,28 0,00
9 Краснуха 0 1 0,00 0,01
10 Паротит эпидемический 8 9 0,07 0,08
11 Менингококковая инфекция 14 21 0,12 0,18
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 20 17 0,17 0,15
14 Клещевой вирусный энцефалит 1 0 0,01 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 111 185 0,96 1,61
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1490 1644 12,87 14,28
18 Педикулез 16081 14758 138,90 128,22
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 216 164 1,87 1,42
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 263878 301711 2279,33 2621,27
21 Грипп 36 53 0,31 0,46
22 Малярия 1 1 0,01 0,01
Обращение граждан