НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 3488 3152 30,13 27,38
2 Острые вирусные гепатиты 88 82 0,76 0,71
3 Хронические вирусные гепатиты 492 469 4,25 4,07
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 36 68 0,31 0,59
6 Скарлатина 317 414 2,74 3,60
7 Ветряная оспа 4329 5554 37,39 48,25
8 Корь 71 26 0,61 0,23
9 Краснуха 4 44 0,03 0,38
10 Паротит эпидемический 10 7 0,09 0,06
11 Менингококковая инфекция 21 29 0,18 0,25
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 1 1 0,01 0,01
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 1 0,00 0,01
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 26 59 0,22 0,51
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2095 2452 18,10 21,30
18 Педикулез 13967 13509 120,64 117,37
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 116 187 1,00 1,62
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 143998 173954 1243,83 1511,32
21 Грипп 19 36 0,16 0,31
22 Малярия 3 1 0,03 0,01
Обращение граждан