НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 2590 4009 22,37 34,83
2 Острые вирусные гепатиты 107 66 0,92 0,57
3 Хронические вирусные гепатиты 606 596 5,23 5,18
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 39 93 0,34 0,81
6 Скарлатина 52 53 0,45 0,46
7 Ветряная оспа 548 588 4,73 5,11
8 Корь 24 3 0,21 0,03
9 Краснуха 1 9 0,01 0,08
10 Паротит эпидемический 3 2 0,03 0,02
11 Менингококковая инфекция 3 5 0,03 0,04
12 Столбняк 0 2 0,00 0,02
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 9 11 0,08 0,10
14 Клещевой вирусный энцефалит 1 0 0,01 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 96 153 0,83 1,33
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2174 2517 18,78 21,87
18 Педикулез 14153 14262 122,25 123,91
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 165 149 1,43 1,29
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 87198 81029 753,20 703,98
21 Грипп 3 6 0,03 0,05
22 Малярия 3 1 0,03 0,01
Обращение граждан