НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 2804 4348 24,22 37,78
2 Острые вирусные гепатиты 134 75 1,16 0,65
3 Хронические вирусные гепатиты 602 477 5,20 4,14
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 47 104 0,41 0,90
6 Скарлатина 104 129 0,90 1,12
7 Ветряная оспа 712 835 6,15 7,25
8 Корь 37 3 0,32 0,03
9 Краснуха 1 6 0,01 0,05
10 Паротит эпидемический 3 11 0,03 0,10
11 Менингококковая инфекция 6 14 0,05 0,12
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 13 19 0,11 0,17
14 Клещевой вирусный энцефалит 1 3 0,01 0,03
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 122 134 1,05 1,16
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1840 2098 15,89 18,23
18 Педикулез 15015 15646 129,70 135,93
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 125 161 1,08 1,40
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 210625 219496 1819,34 1906,99
21 Грипп 2 13 0,02 0,11
22 Малярия 2 3 0,02 0,03
Обращение граждан