НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 2911 3542 25,14 30,77
2 Острые вирусные гепатиты 99 111 0,86 0,96
3 Хронические вирусные гепатиты 555 580 4,79 5,04
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 84 210 0,73 1,82
6 Скарлатина 425 305 3,67 2,65
7 Ветряная оспа 3250 3428 28,07 29,78
8 Корь 94 0 0,81 0,00
9 Краснуха 2 10 0,02 0,09
10 Паротит эпидемический 10 4 0,09 0,03
11 Менингококковая инфекция 8 17 0,07 0,15
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 17 20 0,15 0,17
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 56 129 0,48 1,12
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1364 1399 11,78 12,15
18 Педикулез 15614 14737 134,87 128,04
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 208 152 1,80 1,32
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 227833 286748 1967,98 2491,27
21 Грипп 23 54 0,20 0,47
22 Малярия 3 2 0,03 0,02
Обращение граждан