| НОЗОФОРМА | Всего заболевших | ||||
| Абсолютное число | Показатель на 100 000 населения |
||||
| 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | ||
| 1 | Острые кишечные инфекции | 3081 | 3487 | 25,85 | 30,12 |
| 2 | Острые вирусные гепатиты | 130 | 89 | 1,09 | 0,77 |
| 3 | Хронические вирусные гепатиты | 480 | 500 | 4,03 | 4,32 |
| 4 | Дифтерия | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коклюш | 28 | 36 | 0,23 | 0,31 |
| 6 | Скарлатина | 514 | 316 | 4,31 | 2,73 |
| 7 | Ветряная оспа | 5434 | 4329 | 45,59 | 37,39 |
| 8 | Корь | 91 | 71 | 0,76 | 0,61 |
| 9 | Краснуха | 4 | 4 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Паротит эпидемический | 9 | 10 | 0,08 | 0,09 |
| 11 | Менингококковая инфекция | 9 | 21 | 0,08 | 0,18 |
| 12 | Столбняк | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Геморрагические лихорадки с почечным синдромом | 4 | 1 | 0,03 | 0,01 |
| 14 | Клещевой вирусный энцефалит | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) | 27 | 26 | 0,23 | 0,22 |
| 16 | Бешенство | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Укусы животными | 2058 | 2089 | 17,27 | 18,04 |
| 18 | Педикулез | 14171 | 13967 | 118,90 | 120,64 |
| 19 | Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 152 | 116 | 1,28 | 1,00 |
| 20 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации | 156315 | 143998 | 1311,58 | 1243,83 |
| 21 | Грипп | 9 | 19 | 0,08 | 0,16 |
| 22 | Малярия | 2 | 3 | 0,02 | 0,03 |

