| НОЗОФОРМА | Всего заболевших | ||||
| Абсолютное число | Показатель на 100 000 населения |
||||
| 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | ||
| 1 | Острые кишечные инфекции | 2477 | 2917 | 20,78 | 25,20 |
| 2 | Острые вирусные гепатиты | 120 | 107 | 1,01 | 0,92 |
| 3 | Хронические вирусные гепатиты | 603 | 581 | 5,06 | 5,02 |
| 4 | Дифтерия | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коклюш | 34 | 42 | 0,29 | 0,36 |
| 6 | Скарлатина | 290 | 258 | 2,43 | 2,23 |
| 7 | Ветряная оспа | 3035 | 2345 | 25,47 | 20,26 |
| 8 | Корь | 52 | 62 | 0,44 | 0,54 |
| 9 | Краснуха | 5 | 2 | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Паротит эпидемический | 5 | 16 | 0,04 | 0,14 |
| 11 | Менингококковая инфекция | 5 | 12 | 0,04 | 0,10 |
| 12 | Столбняк | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Геморрагические лихорадки с почечным синдромом | 22 | 8 | 0,18 | 0,07 |
| 14 | Клещевой вирусный энцефалит | 0 | 2 | 0,00 | 0,02 |
| 15 | Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) | 103 | 69 | 0,86 | 0,60 |
| 16 | Бешенство | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Укусы животными | 2105 | 2227 | 17,66 | 19,24 |
| 18 | Педикулез | 15598 | 14007 | 130,88 | 120,99 |
| 19 | Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 158 | 184 | 1,33 | 1,59 |
| 20 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации | 91823 | 115243 | 770,45 | 995,45 |
| 21 | Грипп | 4 | 10 | 0,03 | 0,09 |
| 22 | Малярия | 1 | 4 | 0,01 | 0,03 |

