| НОЗОФОРМА | Всего заболевших | ||||
| Абсолютное число | Показатель на 100 000 населения |
||||
| 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | ||
| 1 | Острые кишечные инфекции | 1998 | 3004 | 16,76 | 25,95 |
| 2 | Острые вирусные гепатиты | 85 | 88 | 0,71 | 0,76 |
| 3 | Хронические вирусные гепатиты | 617 | 549 | 5,18 | 4,74 |
| 4 | Дифтерия | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коклюш | 36 | 56 | 0,30 | 0,48 |
| 6 | Скарлатина | 96 | 69 | 0,81 | 0,60 |
| 7 | Ветряная оспа | 1055 | 844 | 8,85 | 7,29 |
| 8 | Корь | 26 | 28 | 0,22 | 0,24 |
| 9 | Краснуха | 2 | 0 | 0,02 | 0,00 |
| 10 | Паротит эпидемический | 9 | 2 | 0,08 | 0,02 |
| 11 | Менингококковая инфекция | 7 | 6 | 0,06 | 0,05 |
| 12 | Столбняк | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Геморрагические лихорадки с почечным синдромом | 15 | 8 | 0,13 | 0,07 |
| 14 | Клещевой вирусный энцефалит | 4 | 0 | 0,03 | 0,00 |
| 15 | Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) | 121 | 96 | 1,02 | 0,83 |
| 16 | Бешенство | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Укусы животными | 2016 | 2222 | 16,92 | 19,19 |
| 18 | Педикулез | 17153 | 13933 | 143,92 | 120,35 |
| 19 | Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 145 | 115 | 1,22 | 0,99 |
| 20 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации | 67227 | 84370 | 564,08 | 728,77 |
| 21 | Грипп | 18 | 8 | 0,15 | 0,07 |
| 22 | Малярия | 4 | 3 | 0,03 | 0,03 |

