НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2014 год 2013 год 2014 год 2013 год
1 Острые кишечные инфекции 3456 2803 29,00 24,21
2 Острые вирусные гепатиты 78 133 0,65 1,15
3 Хронические вирусные гепатиты 619 609 5,19 5,26
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 69 47 0,58 0,41
6 Скарлатина 95 100 0,80 0,86
7 Ветряная оспа 781 712 6,55 6,15
8 Корь 5 37 0,04 0,32
9 Краснуха 0 1 0,00 0,01
10 Паротит эпидемический 12 3 0,10 0,03
11 Менингококковая инфекция 11 6 0,09 0,05
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 44 13 0,37 0,11
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 1 0,00 0,01
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 112 120 0,94 1,04
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1860 1840 15,61 15,89
18 Педикулез 18653 15015 156,51 129,70
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 128 125 1,07 1,08
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 213618 210625 1792,39 1819,34
21 Грипп 6 2 0,05 0,02
22 Малярия 3 2 0,03 0,02
Обращение граждан