НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2014 год 2013 год 2014 год 2013 год
1 Острые кишечные инфекции 3118 2870 26,16 24,79
2 Острые вирусные гепатиты 95 123 0,80 1,06
3 Хронические вирусные гепатиты 878 703 7,37 6,07
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 43 59 0,36 0,51
6 Скарлатина 229 262 1,92 2,26
7 Ветряная оспа 1955 1690 16,40 14,60
8 Корь 0 32 0,00 0,28
9 Краснуха 0 0 0,00 0,00
10 Паротит эпидемический 4 8 0,03 0,07
11 Менингококковая инфекция 13 14 0,11 0,12
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 27 20 0,23 0,17
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 1 0,00 0,01
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 124 111 1,04 0,96
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1420 1488 11,91 12,85
18 Педикулез 16746 16080 140,51 138,90
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 169 216 1,42 1,87
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 249561 263878 2093,97 2279,33
21 Грипп 12 36 0,10 0,31
22 Малярия 3 1 0,03 0,01
Обращение граждан