НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 3787 3769 32,92 35,77
2 Острые вирусные гепатиты 94 79 0,82 0,75
3 Хронические вирусные гепатиты 359 361 3,12 3,43
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 116 101 1,01 0,96
6 Паротит эпидемический 6 14 0,05 0,13
7 Менингококковая инфекция 14 13 0,12 0,12
8 Столбняк 0 0 0,00 0,00
9 Геморрагические лихорадки 4 2 0,03 0,02
10 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
11 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 33 11 0,29 0,10
12 Бешенство 0 0 0,00 0,00
13 Укусы  животными 1480 1397 12,87 13,26
14 Педикулез 13308 13564 115,69 128,74
15 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 65 46 0,57 0,44
16 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 217743 282944 1892,84 2685,50
17 Грипп 171 2832 1,49 26,88
18 Малярия 2 0 0,02 0,00
Обращение граждан