НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 2542 3377 22,08 32,05
2 Острые вирусные гепатиты 64 86 0,56 0,82
3 Хронические вирусные гепатиты 436 472 3,79 4,48
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 68 37 0,59 0,35
6 Скарлатина 280 258 2,43 2,45
7 Ветряная оспа 3300 3812 28,57 36,18
8 Корь 28 7 0,24 0,07
9 Краснуха 30 16 0,26 0,15
10 Паротит эпидемический 4 13 0,03 0,12
11 Менингококковая инфекция 17 15 0,15 0,14
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 1 5 0,01 0,05
14 Клещевой вирусный энцефалит 3 0 0,03 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 208 111 1,81 1,05
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2189 2417 19,02 22,94
18 Педикулез 13095 14075 113,77 133,59
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 53 47 0,46 0,45
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 74 67 0,64 0,64
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 119581 108476 1038,92 1029,57
22 Грипп 13 11 0,11 0,10
23 Малярия 3 2 0,03 0,02
Обращение граждан