НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 2733 2887 23,74 27,40
2 Острые вирусные гепатиты 72 77 0,63 0,73
3 Хронические вирусные гепатиты 485 494 4,21 4,69
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 79 38 0,69 0,36
6 Скарлатина 113 93 0,98 0,88
7 Ветряная оспа 1223 1311 10,63 12,44
8 Корь 5 6 0,04 0,06
9 Краснуха 25 20 0,22 0,19
10 Паротит эпидемический 5 9 0,04 0,09
11 Менингококковая инфекция 8 9 0,07 0,09
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 3 11 0,03 0,10
14 Клещевой вирусный энцефалит 3 5 0,03 0,05
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь  Лайма) 172 135 1,49 1,28
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2361 2332 20,51 22,13
18 Педикулез 14099 12887 122,49 122,31
19 Болезнь,вызванная вирусом  иммунодефицита человека 30 39 0,26 0,37
20 Бессимптомный инфекционный  статус, вызванный вирусом  иммунодефицита человека 69 67 0,60 0,64
21 Острые инфекции верхних  дыхательных путей множественной  или неуточненной локализации 78665 64297 683,44 610,26
22 Грипп 28 9 0,24 0,09
23 Малярия 3 2 0,03 0,02
Обращение граждан