НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 3547 3562 30,82 33,81
2 Острые вирусные гепатиты 112 84 0,97 0,80
3 Хронические вирусные гепатиты 578 580 5,02 5,50
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 210 138 1,82 1,31
6 Скарлатина 306 676 2,66 6,42
7 Ветряная оспа 3428 4425 29,78 42,00
8 Корь 0 44 0,00 0,42
9 Краснуха 11 8 0,10 0,08
10 Паротит эпидемический 4 8 0,03 0,08
11 Менингококковая инфекция 17 14 0,15 0,13
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 20 26 0,17 0,25
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 129 130 1,12 1,23
16 Бешенство 0 1 0,00 0,01
17 Укусы  животными 1401 1605 12,17 15,23
18 Педикулез 14737 14468 128,04 137,32
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 68 54 0,59 0,51
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 84 88 0,73 0,84
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 286748 273147 2491,27 2592,51
22 Грипп 54 85 0,47 0,81
23 Малярия 2 6 0,02 0,06
Обращение граждан