НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 3501 3832 30,42 36,37
2 Острые вирусные гепатиты 122 80 1,06 0,76
3 Хронические вирусные гепатиты 655 499 5,69 4,74
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 320 137 2,78 1,30
6 Скарлатина 407 904 3,54 8,58
7 Ветряная оспа 4732 6735 41,11 63,92
8 Корь 0 24 0,00 0,23
9 Краснуха 6 9 0,05 0,09
10 Паротит эпидемический 15 13 0,13 0,12
11 Менингококковая инфекция 9 12 0,08 0,11
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 12 6 0,10 0,06
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 80 86 0,70 0,82
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1121 1339 9,74 12,71
18 Педикулез 14433 14708 125,39 139,60
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 66 68 0,57 0,65
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 88 74 0,76 0,70
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 345192 277060 2999,04 2629,65
22 Грипп 115 119 1,00 1,13
23 Малярия 3 2 0,03 0,02
Обращение граждан