НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 3968 4331 34,27 37,63
2 Острые вирусные гепатиты 136 98 1,17 0,85
3 Хронические вирусные гепатиты 639 564 5,52 4,90
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 169 130 1,46 1,13
6 Скарлатина 390 1041 3,37 9,04
7 Ветряная оспа 4623 8798 39,93 76,44
8 Корь 6 123 0,05 1,07
9 Краснуха 4 16 0,03 0,14
10 Паротит эпидемический 10 17 0,09 0,15
11 Менингококковая инфекция 25 10 0,22 0,09
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 2 4 0,02 0,03
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 10 21 0,09 0,18
16 Бешенство 0 1 0,00 0,01
17 Укусы  животными 1289 1387 11,13 12,05
18 Педикулез 14726 14367 127,20 124,82
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 151 100 1,30 0,87
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 430361 359240 3717,37 3121,09
21 Грипп 3060 1039 26,43 9,03
22 Малярия 2 3 0,02 0,03
Обращение граждан