НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 3874 4110 33,46 35,71
2 Острые вирусные гепатиты 106 99 0,92 0,86
3 Хронические вирусные гепатиты 541 469 4,67 4,07
4 Дифтерия 0 1 0,00 0,01
5 Коклюш 103 76 0,89 0,66
6 Скарлатина 362 762 3,13 6,62
7 Ветряная оспа 5061 7286 43,72 63,30
8 Корь 18 55 0,16 0,48
9 Краснуха 1 33 0,01 0,29
10 Паротит эпидемический 7 8 0,06 0,07
11 Менингококковая инфекция 28 16 0,24 0,14
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 1 2 0,01 0,02
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 3 7 0,03 0,06
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1217 1469 10,51 12,76
18 Педикулез 14696 14695 126,94 127,67
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 155 158 1,34 1,37
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 342675 320448 2959,96 2784,06
21 Грипп 1782 1321 15,39 11,48
22 Малярия 0 1 0,00 0,01
Обращение граждан