НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 4132 4113 35,69 35,73
2 Острые вирусные гепатиты 117 113 1,01 0,98
3 Хронические вирусные гепатиты 768 558 6,63 4,85
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 50 107 0,43 0,93
6 Скарлатина 532 799 4,60 6,94
7 Ветряная оспа 5721 6679 49,42 58,03
8 Корь 31 37 0,27 0,32
9 Краснуха 0 57 0,00 0,50
10 Паротит эпидемический 10 12 0,09 0,10
11 Менингококковая инфекция 28 33 0,24 0,29
12 Столбняк 1 0 0,01 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 0 1 0,00 0,01
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 7 8 0,06 0,07
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1574 1821 13,60 15,82
18 Педикулез 14667 15387 126,69 133,68
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 187 133 1,62 1,16
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 311298 309679 2688,93 2690,50
21 Грипп 423 538 3,65 4,67
22 Малярия 2 1 0,02 0,01
Обращение граждан