НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 3011 2730 26,01 23,72
2 Острые вирусные гепатиты 88 72 0,76 0,63
3 Хронические вирусные гепатиты 536 488 4,63 4,24
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 56 79 0,48 0,69
6 Скарлатина 70 113 0,60 0,98
7 Ветряная оспа 844 1223 7,29 10,63
8 Корь 28 5 0,24 0,04
9 Краснуха 0 25 0,00 0,22
10 Паротит эпидемический 2 5 0,02 0,04
11 Менингококковая инфекция 6 8 0,05 0,07
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 8 3 0,07 0,03
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 3 0,00 0,03
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 96 172 0,83 1,49
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2232 2335 19,28 20,29
18 Педикулез 13933 14099 120,35 122,49
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 115 99 0,99 0,86
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 84370 78665 728,77 683,44
21 Грипп 8 28 0,07 0,24
22 Малярия 3 3 0,03 0,03
Обращение граждан