НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2011 год 2010 год 2011 год 2010 год
1 Острые кишечные инфекции 3833 3813 36,38 36,35
2 Острые вирусные гепатиты 80 118 0,76 1,12
3 Хронические вирусные гепатиты 500 580 4,75 5,53
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 137 201 1,30 1,92
6 Скарлатина 905 733 8,59 6,99
7 Ветряная оспа 6735 6112 63,92 58,27
8 Паротит эпидемический 13 4 0,12 0,04
9 Менингококковая инфекция 12 12 0,11 0,11
10 Столбняк 0 1 0,00 0,01
11 Геморрагические лихорадки 6 12 0,06 0,11
12 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
13 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 86 39 0,82 0,37
14 Бешенство 0 1 0,00 0,01
15 Укусы  животными 1339 1303 12,71 12,42
16 Педикулез 14708 15267 139,60 145,54
17 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 68 43 0,65 0,41
18 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 74 69 0,70 0,66
19 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 218668 274981 2075,44 2621,45
20 Грипп 82 164 0,78 1,56
21 Малярия 2 3 0,02 0,03
Обращение граждан