НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 4110 4149 35,73 39,38
2 Острые вирусные гепатиты 99 91 0,86 0,86
3 Хронические вирусные гепатиты 462 535 4,02 5,08
4 Дифтерия 1 0 0,01 0,00
5 Коклюш 76 80 0,66 0,76
6 Скарлатина 763 447 6,63 4,24
7 Ветряная оспа 7286 4397 63,34 41,73
8 Корь 55 15 0,48 0,14
9 Краснуха 33 8 0,29 0,08
10 Паротит эпидемический 8 14 0,07 0,13
11 Менингококковая инфекция 16 15 0,14 0,14
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 2 3 0,02 0,03
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 7 8 0,06 0,08
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1469 1372 12,77 13,02
18 Педикулез 14695 15602 127,74 148,08
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 68 36 0,59 0,34
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 90 54 0,78 0,51
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 320448 268890 2785,66 2552,11
22 Грипп 1321 2156 11,48 20,46
23 Малярия 1 1 0,01 0,01
Обращение граждан