| НОЗОФОРМА | Всего заболевших | ||||
| Абсолютное число | Показатель на 100 000 населения |
||||
| 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | ||
| 1 | Острые кишечные инфекции | 4111 | 4628 | 35,72 | 43,93 |
| 2 | Острые вирусные гепатиты | 113 | 85 | 0,98 | 0,81 |
| 3 | Хронические вирусные гепатиты | 559 | 597 | 4,86 | 5,67 |
| 4 | Дифтерия | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коклюш | 107 | 41 | 0,93 | 0,39 |
| 6 | Скарлатина | 799 | 599 | 6,94 | 5,69 |
| 7 | Ветряная оспа | 6679 | 5364 | 58,03 | 50,91 |
| 8 | Корь | 37 | 12 | 0,32 | 0,11 |
| 9 | Краснуха | 61 | 6 | 0,53 | 0,06 |
| 10 | Паротит эпидемический | 12 | 13 | 0,10 | 0,12 |
| 11 | Менингококковая инфекция | 33 | 10 | 0,29 | 0,09 |
| 12 | Столбняк | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Геморрагические лихорадки | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Клещевой вирусный энцефалит | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) | 8 | 8 | 0,07 | 0,08 |
| 16 | Бешенство | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Укусы животными | 1821 | 1686 | 15,82 | 16,00 |
| 18 | Педикулез | 15387 | 14414 | 133,68 | 136,81 |
| 19 | Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека | 48 | 62 | 0,42 | 0,59 |
| 20 | Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека | 85 | 82 | 0,74 | 0,78 |
| 21 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации | 309679 | 265171 | 2690,50 | 2516,81 |
| 22 | Грипп | 538 | 205 | 4,67 | 1,95 |
| 23 | Малярия | 1 | 5 | 0,01 | 0,05 |

