НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 3152 4192 27,38 39,79
2 Острые вирусные гепатиты 84 61 0,73 0,58
3 Хронические вирусные гепатиты 465 457 4,04 4,34
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 68 42 0,59 0,40
6 Скарлатина 415 488 3,61 4,63
7 Ветряная оспа 5554 5289 48,25 50,20
8 Корь 26 15 0,23 0,14
9 Краснуха 45 15 0,39 0,14
10 Паротит эпидемический 7 11 0,06 0,10
11 Менингококковая инфекция 29 17 0,25 0,16
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 1 1 0,01 0,01
14 Клещевой вирусный энцефалит 1 0 0,01 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 59 29 0,51 0,28
16 Бешенство 0 1 0,00 0,01
17 Укусы  животными 2461 2082 21,38 19,76
18 Педикулез 13509 14659 117,37 139,13
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 70 60 0,61 0,57
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 117 90 1,02 0,85
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 173954 173157 1511,32 1643,48
22 Грипп 36 28 0,31 0,27
23 Малярия 1 3 0,01 0,03
Обращение граждан