НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 4013 4564 34,87 43,32
2 Острые вирусные гепатиты 67 97 0,58 0,92
3 Хронические вирусные гепатиты 596 412 5,18 3,91
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 93 29 0,81 0,28
6 Скарлатина 53 66 0,46 0,63
7 Ветряная оспа 588 619 5,11 5,88
8 Корь 3 4 0,03 0,04
9 Краснуха 9 6 0,08 0,06
10 Паротит эпидемический 2 13 0,02 0,12
11 Менингококковая инфекция 5 4 0,04 0,04
12 Столбняк 2 0 0,02 0,00
13 Геморрагические лихорадки 12 21 0,10 0,20
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 3 0,00 0,03
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 153 158 1,33 1,50
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2517 2412 21,87 22,89
18 Педикулез 14262 13449 123,91 127,65
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 48 73 0,42 0,69
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 101 78 0,88 0,74
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 81029 77606 703,98 736,58
22 Грипп 6 8 0,05 0,08
23 Малярия 1 2 0,01 0,02
Обращение граждан