НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 4351 4614 37,80 43,79
2 Острые вирусные гепатиты 75 92 0,65 0,87
3 Хронические вирусные гепатиты 472 407 4,10 3,86
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 104 47 0,90 0,45
6 Скарлатина 130 137 1,13 1,30
7 Ветряная оспа 835 782 7,25 7,42
8 Корь 3 1 0,03 0,01
9 Краснуха 7 2 0,06 0,02
10 Паротит эпидемический 11 6 0,10 0,06
11 Менингококковая инфекция 15 4 0,13 0,04
12 Столбняк 0 1 0,00 0,01
13 Геморрагические лихорадки 19 24 0,17 0,23
14 Клещевой вирусный энцефалит 3 1 0,03 0,01
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 135 145 1,17 1,38
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2105 2318 18,29 22,00
18 Педикулез 15646 13705 135,93 130,08
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 51 44 0,44 0,42
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 110 71 0,96 0,67
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 219496 202251 1906,99 1919,62
22 Грипп 13 26 0,11 0,25
23 Малярия 3 1 0,03 0,01
Обращение граждан