НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2012 год 2011 год 2012 год 2011 год
1 Острые кишечные инфекции 3879 3537 33,70 33,57
2 Острые вирусные гепатиты 117 91 1,02 0,86
3 Хронические вирусные гепатиты 613 440 5,33 4,18
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 132 56 1,15 0,53
6 Скарлатина 249 388 2,16 3,68
7 Ветряная оспа 2301 2356 19,99 22,36
8 Корь 0 7 0,00 0,07
9 Краснуха 1 4 0,01 0,04
10 Паротит эпидемический 9 8 0,08 0,08
11 Менингококковая инфекция 21 13 0,18 0,12
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 17 19 0,15 0,18
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 185 141 1,61 1,34
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1645 2107 14,29 20,00
18 Педикулез 14758 14395 128,22 136,63
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 57 60 0,50 0,57
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 107 69 0,93 0,65
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 301711 269595 2621,27 2558,80
22 Грипп 53 39 0,46 0,37
23 Малярия 1 1 0,01 0,01
Обращение граждан