№/п | Наименование показателя | Кол во | Юр. лица | Инд. пред-ли | Гражд. |
1. | Число лиц, обратившихся в общественную приемную (всего), в том числе: | 578 | 23 | 4 | 551 |
число обращений, разрешенных в Общественной при ёмной в момент обращения | 530 | - | - | - | |
число письменных обращений, принятых в ходе лич ного приёма в Общественной приёмной | - | - | - | ||
2. | Предоставлено устных консультаций по телефону «горячей линии» (всего), в том числе: | 532 | 14 | 4 | 514 |
по вопросам санитарно-эпидемиологического благопо лучия населения | 75 | - | - | - | |
по вопросам защиты прав потребителей и потребитель ского рынка | 445 | - | - | - | |
по другим вопросам | 12 | - | - | - | |
3. | Число лиц, непосредственно обратившихся в Общест венную приемную (всего), в том числе: | 46 | 9 | - | 37 |
по вопросам санитарно-эпидемиологического благо получия населения | 10 | - | - | - | |
по вопросам защиты прав потребителей и потребитель ского рынка | 29 | - | - | - | |
по другим вопросам | 7 | - | - | - |
Во всех случаях потребителем даны разъяснения. Ответы на актуальные и более часто возникающие вопросы размещаются в разделах сайта «Вы спрашивали – мы отвечаем», «Защита прав потребителей» а по вопросам нарушений в сфере ЖКХ в разделе «Права и обязанности потребителей в сфере ЖКХ».