№/п | Наименование показателя | Кол- во | Юр. лица | Инд. пред-ли | Гражд. |
1. | Число лиц обратившихся в общественную приемную (всего) в том числе: | 620 | 16 | 3 | 601 |
число обращений, разрешенных в Общественной приёмной в момент обращения | 567 | - | - | - | |
число письменных обращений, принятых в ходе личного приёма в Общественной приёмной | 2 | - | - | - | |
2. | Предоставлено устных консультаций по телефону «горячей линии» (всего) в том числе: | 557 | 13 | 3 | 541 |
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 85 | - | - | - | |
по вопросам защиты прав потребителей и потребительского рынка | 442 | - | - | - | |
по другим вопросам | 30 | - | - | - | |
3. | Число лиц непосредственно обратившихся в Общественную приемную (всего) в том числе: | 62 | 3 | - | 59 |
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 13 | - | - | - | |
по вопросам защиты прав потребителей и потребительского рынка | 45 | - | - | - | |
по другим вопросам | 4 | - | - | - | |
4. | Число лиц обратившихся в Общественную приёмную по Интернету | 1 | - | - | 1 |
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения | - | - | - | - | |
по вопросам защиты прав потребителей и потребительского рынка | 1 | - | - | - | |
по другим вопросам | _ | - | - | - |
Во всех случаях потребителем даны разъяснения. Ответы на актуальные и более часто возникающие вопросы размещаются в разделах сайта «Вы спрашивали – мы отвечаем» а по вопросам нарушений в сфере ЖКХ в разделе «Права и обязанности потребителей в сфере ЖКХ».