НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2013 год 2012 год 2013 год 2012 год
1 Острые кишечные инфекции 3639 3788 31,43 3,91
2 Острые вирусные гепатиты 136 93 1,17 0,81
3 Хронические вирусные гепатиты 612 358 5,29 3,11
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 157 116 1,36 1,01
6 Скарлатина 305 794 2,63 6,90
7 Ветряная оспа 5412 8746 46,75 75,99
8 Корь 0 125 0,00 1,09
9 Краснуха 0 10 0,00 0,09
10 Паротит эпидемический 12 6 0,10 0,05
11 Менингококковая инфекция 26 14 0,22 0,12
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 3 4 0,03 0,03
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 18 33 0,16 0,29
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 1309 1476 11,31 12,82
18 Педикулез 12758 13308 110,20 115,62
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 128 208 1,11 1,81
20 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 249318 217743 2153,56 1891,76
21 Грипп 237 171 2,05 1,49
22 Малярия 1 0 0,01 0,00
Обращение граждан