НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2011 год 2010 год 2011 год 2010 год
1 Острые кишечные инфекции 2888 3139 27,41 29,92
2 Острые вирусные гепатиты 77 104 0,73 0,99
3 Хронические вирусные гепатиты 497 354 4,72 3,37
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 38 38 0,36 0,36
6 Скарлатина 93 102 0,88 0,97
7 Ветряная оспа 1302 1018 12,36 9,70
8 Корь 6 2 0,06 0,02
9 Краснуха 20 5 0,19 0,05
10 Паротит эпидемический 9 10 0,09 0,10
11 Менингококковая инфекция 9 8 0,09 0,08
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 11 5 0,10 0,05
14 Клещевой вирусный энцефалит 5 3 0,05 0,03
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 135 88 1,28 0,84
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2359 2387 22,39 22,76
18 Педикулез 12887 13270 122,31 126,51
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 39 40 0,37 0,38
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 67 48 0,64 0,46
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 64006 69986 607,50 667,19
22 Грипп 9 7 0,09 0,07
23 Малярия 2 4 0,02 0,04
Обращение граждан