НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2011 год 2010 год 2011 год 2010 год
1 Острые кишечные инфекции 4618 4374 43,83 41,70
2 Острые вирусные гепатиты 92 118 0,87 1,12
3 Хронические вирусные гепатиты 409 443 3,88 4,22
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 47 59 0,45 0,56
6 Скарлатина 138 126 1,31 1,20
7 Ветряная оспа 782 630 7,42 6,01
8 Корь 1 3 0,01 0,03
9 Краснуха 2 3 0,02 0,03
10 Паротит эпидемический 6 13 0,06 0,12
11 Менингококковая инфекция 4 15 0,04 0,14
12 Столбняк 1 0 0,01 0,00
13 Геморрагические лихорадки 25 17 0,24 0,16
14 Клещевой вирусный энцефалит 1 0 0,01 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 145 38 1,38 0,36
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2333 1881 22,14 17,93
18 Педикулёз 13705 14031 130,08 133,76
19 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 44 41 0,42 0,39
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 71 59 0,67 0,56
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточнённой локализации 202251 233693 1919,62 2227,84
22 Грипп 26 20 0,25 0,19
23 Малярия 1 1 0,01 0,01
Обращение граждан