НОЗОФОРМА Всего заболевших
Абсолютное число Показатель
на 100 000 населения
2011 год 2010 год 2011 год 2010 год
1 Острые кишечные инфекции 3536 3476 33,56 33,14
2 Острые вирусные гепатиты 92 97 0,87 0,92
3 Хронические вирусные гепатиты 441 432 4,19 4,12
4 Дифтерия 0 0 0,00 0,00
5 Коклюш 56 68 0,53 0,65
6 Скарлатина 390 299 3,70 2,85
7 Ветряная оспа 2356 1876 22,36 17,88
8 Корь 7 3 0,07 0,03
9 Краснуха 4 5 0,04 0,05
10 Паротит эпидемический 9 16 0,09 0,15
11 Менингококковая инфекция 13 11 0,12 0,10
12 Столбняк 0 0 0,00 0,00
13 Геморрагические лихорадки 19 16 0,18 0,15
14 Клещевой вирусный энцефалит 0 0 0,00 0,00
15 Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 141 61 1,34 0,58
16 Бешенство 0 0 0,00 0,00
17 Укусы  животными 2114 1722 20,06 16,42
18 Педикулез 14396 13921 136,64 132,71
19 Болезнь,вызванная вирусом иммунодефицита человека 60 46 0,57 0,44
20 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека 69 88 0,65 0,84
21 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 269596 270328 2558,81 2577,09
22 Грипп 39 62 0,37 0,59
23 Малярия 1 4 0,01 0,04
Обращение граждан